Fruchtgenuss, den man nie vergisst
Schon ein Geruch, eine Tonfolge, ein Geschmack genügen, und wir tauchen ein in eine Welt voll süßer Erinnerungen. Wir sind plötzlich wieder die Menschen, die wissen, wie man einen Stadtplan faltet oder wie eng es in einer Telefonzelle ist.

Natürlich wünschen wir uns nicht eine Zeit zurück, in der man zum Telefonieren eine Handvoll Groschen benötigte, aber auch das Leben im ständigen Update-Modus kann manchmal anstrengend sein. Deshalb sehnen wir uns gelegentlich nach dem wohligen Gefühl von Geborgenheit und wünschen uns die zeitlos schönen Momente zurück.
IM 230G GLAS
Trends kommen und gehen – Geschmack bleibt. Deshalb gibt es von mir sieben Sorten mit vielen Fruchtstücken und dem vertrauten natürlichen Geschmack, wie ihr ihn seit Jahrzehnten liebt und schätzt. Leckere Früchte und eine ausgewogene Süße mit köstlichen Fruchtstückchen sorgen für den unvergleichlichen Geschmack.

Energie | 968 kj |
---|---|
228 kcal | |
Fett | 0,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 55 g |
davon Zucker | 54 g |
Eiweiss | 0,5 g |
Salz | 0,01 g |

Energie | 998 kj |
---|---|
235 kcal | |
Fett | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 55 g |
davon Zucker | 53 g |
Eiweiss | 0,6 g |
Salz | 0,01 g |

Energie | 971 kj |
---|---|
229 kcal | |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 55 g |
davon Zucker | 55 g |
Eiweiss | 0,5 g |
Salz | 0,01 g |

Energie | 957 kj |
---|---|
225 kcal | |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 55 g |
davon Zucker | 55 g |
Eiweiss | 0,1 g |
Salz | 0,04 g |

Energie | 950 kj |
---|---|
224 kcal | |
Fett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 54 g |
davon Zucker | 53 g |
Eiweiss | 0,5 g |
Salz | 0,01 g |

Energie | 958 kj |
---|---|
226 kcal | |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 54 g |
davon Zucker | 53 g |
Eiweiss | 0,5 g |
Salz | 0,01 g |

Energie | 989 kj |
---|---|
233 kcal | |
Fett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 55 g |
davon Zucker | 54 g |
Eiweiss | 0,5 g |
Salz | 0,01 g |
IM 230G GLAS
Außerdem gibt es mich in drei fein passierten Sorten. Hier haben wir uns auf das konzentriert, was feine Fruchtigkeit braucht: leckere Früchte, ausgewogene Süße und eine cremige Konsistenz ohne Kerne und Fruchtstückchen.

Energie | 970 kj |
---|---|
228 kcal | |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 55 g |
davon Zucker | 55 g |
Eiweiss | 0,5 g |
Salz | 0,01 g |

Energie | 986 kj |
---|---|
232 kcal | |
Fett | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 55 g |
davon Zucker | 55 g |
Eiweiss | 0,7 g |
Salz | 0,01 g |

Energie | 981 kj |
---|---|
231 kcal | |
Fett | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 54 g |
davon Zucker | 54 g |
Eiweiss | 0,7 g |
Salz | 0,01 g |
DER KLASSIKER KOMMT GROSS RAUS!
Egal, ob mit der Familie, den Freunden oder alleine – manchmal darf es etwas mehr Frühstücks-Konfitüre sein. Deshalb gibt es unseren Klassiker jetzt im großen Glas mit 340g Inhalt.

Energie | 965kj |
---|---|
227kcal | |
Fett | 0,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 54g |
davon Zucker | 54g |
Eiweiß | 0,4g |
Salz | 0,01g |

Energie | 964kj |
---|---|
227kcal | |
Fett | 0,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 55g |
davon Zucker | 54g |
Eiweiß | 0,5g |
Salz | 0,01g |

Energie | 957kj |
---|---|
225kcal | |
Fett | 0,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 54g |
davon Zucker | 53g |
Eiweiß | 0,5g |
Salz | 0,01g |

Energie | 966 kj |
---|---|
227kcal | |
Fett | 0,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 54g |
davon Zucker | 54g |
Eiweiß | 0,5g |
Salz | 0,01g |